• YAKOTEC
  • AUTEC
  • I-ROBO
  • WANSHSIN
  • TOGAMI
  • Thương hiệu oriental motor
  • Thương hiệu SanyoDenki
  • Thương hiệu Mitsubishi
  • Thương hiệu Itoh Denki
  • Thương hiệu Zhongda Motor
  • Thương hiệu Ebm papst
SANYO DENKI FAN 109S091

SANYO DENKI FAN 109S091

Mã sản phẩm: FAN 109S091
Tên thiết bị: FAN AC
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng:
Liên hệ: 0839771926
Giá: Liên Hệ
Standard Fan San Ace 92
Square type 92mm 25mm

Features
Features
Motor construction Shaded pole motor
Motor protection system Impedance protection
Dielectric strength 50/60 Hz, 1500 VAC, 1minute
(between lead conductor and frame)
Operating voltage range +10%
Plug cord For general;489-016(L10,L21,L35)
For UL/CSA 489-047(L10,L21)
Operating thermally range -30°c to +60°c


Specifications
Model No. Voltage
(V)
Freqency
(Hz)
Input
(W)
Current
(A)
Bound current
(A)
Rated speed
(min-1)
Air flow
(m3/min)
Air flow
(CFM)
Static pressure
(Pa)
Noise
(dB[A])
Mass
(g)
109S091 100 50/60 8/7 0.1/0.09 0.13/0.12 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 290

 

Square type  : 92mm  X  Thick : 25mm
Model No. Voltage
(V)
Freqency
(Hz)
Input
(W)
Current
(A)
Bound current
(A)
Rated speed
(min
-1)
Air flow
(m
3/min)
Air flow
(CFM)
Static pressure
(Pa)
Noise
(dB[A])
Mass
(g)
109S091 100 50/60 8/7 0.1/0.09 0.13/0.12 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 290
109S092 200 50/60 11/10 0.07/0.06 0.08/0.08 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 290
109S093 115 50/60 8/7 0.09/0.08 0.11/0.1 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 290
109S094 230 50/60 10/9 0.06/0.05 0.07/0.07 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 290
109S095 100 50/60 8/7 0.1/0.09 0.11/0.1 2400/2800 0.84/0.98 29.7/34.6 31.4/40.2 32/35 290
109S096 100 50/60 7/6 0.09/0.08 0.09/0.08 1500/1700 0.55/0.65 19.4/23 12.5/16.3 24/27 290
109S192 200 50/60 8/7 0.06/0.05 0.06/0.05 1500/1700 0.55/0.65 19.4/23 12.5/16.3 24/27 290
109S193 115 50/60 7/6 0.08/0.07 0.08/0.07 1500/1700 0.55/0.65 19.4/23 12.5/16.3 24/27 290
109S194 230 50/60 8/7 0.05/0.04 0.05/0.04 1500/1700 0.55/0.65 19.4/23 12.5/16.3 24/27 290

 

Square type  : 92mm  X  Thick : 25mm
Model No. Voltage
(V)
Freqency
(Hz)
Input
(W)
Current
(A)
Bound current
(A)
Rated speed
(min
-1)
Air flow
(m
3/min)
Air flow
(CFM)
Static pressure
(Pa)
Noise
(dB[A])
Mass
(g)
109S491 100 50/60 8/7 0.1/0.09 0.13/0.12 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 310
109S492 200 50/60 11/10 0.07/0.06 0.08/0.08 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 310
109S493 115 50/60 8/7 0.09/0.08 0.11/0.1 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 310
109S494 230 50/60 10/9 0.06/0.05 0.07/0.07 2700/3100 0.95/1.1 33.6/38.9 39.2/49.0 35/38 310
109S495 100 50/60 8/7 0.1/0.09 0.11/0.1 2400/2800 0.84/0.98 29.7/34.6 31.4/40.2 32/35 310
109S496 100 50/60 7/6 0.09/0.08 0.09/0.08 1500/1700 0.55/0.65 19.4/23 12.5/16.3 24/27 310

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI